
MFJ Race Calendar
MFJのレースを観にいこう。

全日本ロードレース選手権シリーズ
開催日(月/日) | 会場 | |
---|---|---|
第1戦 | 08.09 - 08.10 | 宮城県・スポーツランドSUGO |
第2戦 | 09.05 - 09.06 | 岡山県・岡山国際サーキット |
第3戦 | 09.19 - 09.20 | 大分県・オートポリスサーキット |
第4戦 | 10.17 - 10.18 | 栃木県・ツインリンクもてぎ |
第5戦 | 10.31 - 11.01 | 三重・鈴鹿サーキット |
全日本モトクロス選手権シリーズ
開催日(月/日) | 会場 | |
---|---|---|
第1戦 | 08.29 - 08.30 | 宮城県・スポーツランドSUGO |
第2戦 | 09.12 - 09.13 | 奈良県・名阪スポーツランド |
第3戦 | 10.03 - 10.04 | 宮城県・スポーツランドSUGO |
第4戦 | 10.30 - 11.01 | 広島県・世羅グリーンパーク弘楽園 |
第5戦 | 11.14 - 11.15 | 熊本県・HSR九州 |
第6戦 | 11.28 - 11.29 | 埼玉県・オフロードヴィレッジ |
全日本トライアル選手権シリーズ
開催日(月/日) | 会場 | |
---|---|---|
第1戦 | 09.27 | 栃木県・ツインリンクもてぎ |
第2戦 | 10.11 | 愛知県・キョウセイドライバーランド |
第3戦 | 10.25 | 宮城県・スポーツランドSUGO |
第4戦 | 11.08 | 和歌山県・湯浅トライアルパーク |
モトジムカーナ・グレートシリーズ
究極のライディングスキルを堪能できます。
モトジムカーナは日本発祥の2輪モータースポーツです。
2019年東日本大会
2018年東日本大会